
Features:
- Made of antiknock tool steel for enhanced durability.
- Pre-hardened as a whole before fine processing, preventing deformation during secondary operations.
FACE MILL

END MILL

BAP/TAP-90°RIGHT ANGLE SHOULDER FACE MILL CUTTERS

Model | Size(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||||
D | d | H | W | T | a | KGS | ||||
BAP300R-40-16-4T | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 6.3 | 9 | 0.35 | APMT1135PDER | M2 5*6 | T8 |
BAP300R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.4 | APMT1135PDER | M2 5*6 | T8 |
BAP300R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.65 | APMT1135PDER | M2 5*6 | T8 |
BAP400R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.4 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 0.4 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-25.4-5T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 14 | 1.25 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 14 | 1.25 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 3.1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-125-38.1-7T | 125 | 38.1 | 63 | 16.4 | 10 | 14 | 3.1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 5.1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-200-60-10T | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 6.78 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-250-60-12T | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 10.5 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |

RAP-75°FACE MILL CUTTERS

Model | Size(mm) |
| Screw | Wrench | |||||||
D | d | H | W | T | a | KGS | |||||
RAP300R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.4 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
RAP300R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.65 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
RAP300R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | 1 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
RAP300R-100-32-5T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 5 | 1.25 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
RAP300R-125-40-6T | 125 | 40 | 50 | 16.4 | 9 | 5 | 3.1 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
RAP300R-50-22-4T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | 0.4 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
RAP400R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 8 | 0.4 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 8 | 0.4 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 8 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 8 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-63-25.4-5T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 8 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 8 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-80-25.4-5T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 8 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 8 | 1.25 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 8 | 1.25 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-125-40-6T | 125 | 40 | 60 | 16.4 | 9 | 8 | 3.1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-160-40-7T | 160 | 40 | 60 | 16.4 | 9 | 8 | 5.1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-200-60-9T | 200 | 60 | 60 | 25.7 | 14 | 8 | 6.7 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-250-60-10T | 250 | 60 | 60 | 25.7 | 14 | 8 | 10.5 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-315-60-14T | 315 | 60 | 60 | 25.7 | 14 | 8 | – | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-315-60- | 350 | 60 | 60 | 25.7 | 14 | 8 | – | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 | |
RAP400R-400-60- | 400 | 60 | 60 | 25.7 | 14 | 8 | – | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |

KM-45°FACE MILL CUTTERS

Model | Size(mm) |
| Screw | Wrench | |||||||
D | D1 | d | H | W | T | KGS | |||||
KM12-50-22-4T | 50 | 64 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 0.5 | SEHT1204 | M5*11 | T20 | |
KM12-50-25.4-4T | 50 | 64 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 0.5 | ||||
KM12-50-22-4T 反齒 | 50 | 64 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 0.5 | ||||
KM12-63-22-4T | 63 | 77 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 0.75 | ||||
KM12-63-25.4-4T | 63 | 77 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 0.75 | ||||
KM12-80-27-5T | 80 | 94 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 1.2 | ||||
KM12-80-27-5T 反齒 | 80 | 94 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 1.2 | ||||
KM12-100-32-5T | 100 | 114 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 1.8 | ||||
KM12-100-31.75-5T | 100 | 114 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 1.8 | ||||
KM12-125-40-6T | 125 | 139 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 3.8 | ||||
KM12-125-38.1-6T | 125 | 139 | 38.1 | 63 | 16.2 | 10 | 3.8 | ||||
KM12-160-40-7T | 160 | 174 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 5.2 | ||||
KM12-160-38.1-7T | 160 | 174 | 38.1 | 63 | 16.2 | 10 | 5.2 | ||||
KM12-200-60-10T | 200 | 214 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 6.8 | ||||
KM12-200-38.1-10T | 200 | 214 | 38.1 | 63 | 16.2 | 9 | 6.8 | ||||
KM12-250-60-12T | 250 | 264 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 10.5 | ||||
KM12-300-60-14T | 300 | 314 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | – | ||||
KM12-315-60-14T | 315 | 329 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | – | ||||
KM12-350-60- | 350 | 364 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | – | ||||
KM12-400-60- | 400 | 414 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | – |

KM END MILL

Model | Teeth | Size(mm) | Insert | Screw | Wrench | |||||
D | d | L | L1 | a | ||||||
KM09-25*120-C20 | 4 | 25 | 20 | 120 | – | 4.5 | SEEX09T3 | A30070E M3*7 | T8F T8 | |
KM09-25*120-C25 | 4 | 25 | 25 | 120 | 32 | 4.5 | ||||
KM09-32*120-C25 | 4 | 32 | 25 | 120 | – | 4.5 | ||||
KM09-32*120-C32 | 4 | 32 | 32 | 120 | 32 | 4.5 | ||||
KMO12-32*120-C20 | 3 | 32 | 20 | 120 | – | 6 | SEHT1204 | A50110D M5*11 | T20F T20 | |
KMO12-32*120-C25 | 3 | 32 | 25 | 120 | – | 6 | ||||
KMO12-40*120-C20 | 3 | 40 | 20 | 120 | – | 6 | ||||
KMO12-40*120-C25 | 3 | 40 | 25 | 120 | – | 6 | ||||
KMO12-40*120-C32 | 3 | 40 | 32 | 120 | – | 6 | ||||
KM12-50*120-C20 | 3 | 50 | 20 | 120 | – | 6 | ||||
KM12-50*120-C25 | 3 | 50 | 25 | 120 | 35 | 6 | ||||
KM12-50*120-C32 | 3 | 50 | 32 | 120 | 35 | 6 | ||||
KM12-63*120-C20 | 3 | 63 | 20 | 120 | – | 6 | ||||
KMO12-63*120-C25 | 3 | 63 | 25 | 120 | 35 | 6 | ||||
KMO12-63*120-C32 | 3 | 63 | 32 | 120 | 35 | 6 |

EMR/EMRW 5R ROUND DOWEL FACE MILL CUTTERS

Model | Size(mm) | Insert | Clamp | Screw | Wrench | |||||||
D | d | H | W | T | a | KGS | ||||||
EMR-5R-40-16-4T | 40 | 16 | 42 | 8.5 | 5 | 5 | 0.3 | RPMW1003 MO | A-5R | A4100J A35100F M4*10 N3.5*10 | T15F T15 | |
EMR-5R-40-22-4T | 40 | 22 | 42 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.3 | |||||
EMR-5R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.35 | |||||
EMR-5R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.55 | |||||
EMR-5R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.55 | |||||
EMR-5R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 5 | 0.55 | |||||
EMR-5R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | 0.9 | |||||
EMR-5R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | 0.9 | |||||
EMR-5R-80-25.4-6T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 5 | 0.9 | |||||
EMR-5R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 7 | 5 | 1.2 | |||||
EMR-5R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 5 | 1.2 | |||||
EMR-5R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 5 | 3.2 | |||||
EMR-5R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 5 | 5.2 | |||||
EMR-5R-200-60-10T | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | 6.8 | |||||
EMR-5R-250-60-12T | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | 10.5 |

TRS ROUND DOWEL FACE MILL CUTTERS

Model | Size(mm) | Insert | Clamp | Screw | Wrench | |||||||||||||
D | d | H | W | T | a | KGS | ||||||||||||
TRS-5R-40-16-4T | 40 | 16 | 42 | 8.5 | 5 | 5 | 0.3 | RDMT10T3 | Y-5R | A4100J A35100F M4*10 N3.5*10 | T15F T15 | |||||||
TRS-5R-40-22-4T | 40 | 22 | 42 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.3 | |||||||||||
TRS-5R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.35 | |||||||||||
TRS-5R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.55 | |||||||||||
TRS-5R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.55 | |||||||||||
TRS-5R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | 0.85 | |||||||||||
TRS-5R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | 0.85 | |||||||||||
TRS-5R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 5 | 1.25 | |||||||||||
TRS-5R-125-40-6T | 125 | 40 | 60 | 16.4 | 9 | 5 | 3.2 | |||||||||||
TRS-5R-160-40-8T | 160 | 40 | 60 | 25.7 | 9 | 5 | 5.2 | |||||||||||
TRS-5R-200-60-10T | 200 | 60 | 60 | 25.4 | 14 | 5 | 6.8 | |||||||||||
TRS-5R-250-60-12T | 250 | 60 | 60 | 10.4 | 14 | 5 | 10.5 | |||||||||||
TRS-6R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | 0.35 | RDHW1204 | Y-5R | M4.0*9 | T15 | |||||||
TRS-6R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | 0.55 | |||||||||||
TRS-6R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 6 | 0.85 | |||||||||||
TRS-6R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 6 | 1.25 | |||||||||||
TRS-6R-125-40-6T | 125 | 40 | 60 | 16.4 | 9 | 6 | 3.2 | |||||||||||
TRS-6R-160-40-8T | 160 | 40 | 60 | 16.4 | 9 | 6 | 5.2 | |||||||||||
TRS-8R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 8 | 0.55 | RDMT1604 | Y-8R | M50*12 | T20 | |||||||
TRS-8R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 8 | 0.85 | |||||||||||
TRS-8R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 8 | 1.25 | |||||||||||
TRS-8R-125-40-6T | 125 | 40 | 60 | 16.4 | 9 | 8 | 3.2 |

R200 ROUND DOWEL FACE MILL CUTTERS

Model | Size(mm) | Insert | Clamp | Screw | Wrench | ||||||
D | d | H | W | T | a | ||||||
R200-5R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | RC T10T3MO | A-6R | A40100J/A35100J M4*10/M3.5*10 | T15F T15 | |
R200-5R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | |||||
R200-5R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | |||||
R200-5R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 7 | 5 | |||||
R200-6R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | RC T 1204MO | A-6R | A40100J/A35100J M4*10/M3.5*10 | T15F T15 | |
R200-6R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 0.4 | 6.3 | 6 | |||||
R200-6R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 6 | |||||
R200-6R-100-32-6T | 100 | 2 | 50 | 14.4 | 8 | 6 | |||||
R200-8R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 8 | RC T1606MO | A-8R | A50120J M5*12 | T20F T20 | |
R200-8R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 8 | |||||
R200-8R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 8 | |||||
R200-8R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 8 | |||||
R200-8R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 8 |

TP SHOULDER FACE MILL


Model | Teeth | Size(mm) | Insert | Clamp | Screw | Wrench | ||||||
D | d | L | L1 | a | ||||||||
TP16-30*100-C20 | 2 | 30 | 20 | 100 | 45 | 14 | TPMN1603 TPKN1603 | AMS-4 | A40100J M4*10 | T15 | ||
TP16-35*100-C20 | 2 | 35 | 20 | 100 | 45 | 14 | ||||||
TP16-35*105-C25 | 2 | 35 | 25 | 105 | 45 | 14 | ||||||
TP16-35*110-C32 | 2 | 35 | 32 | 110 | 45 | 14 | ||||||
TP16-40*110-C20 | 3 | 40 | 20 | 110 | 45 | 14 | ||||||
TP16-40*110-C25 | 3 | 40 | 25 | 110 | 45 | 14 | ||||||
TP16-40*115-C32 | 3 | 40 | 32 | 115 | 45 | 14 | ||||||
TP22-50*110-C20 | 3 | 50 | 20 | 110 | 42 | 20 | TPMN2204 TPKN2204 XPKR220412 XPKN220408 | CSY-20 | A50110D M5*11 | T20 | ||
TP22-50*110-C25 | 3 | 50 | 25 | 110 | 42 | 20 | ||||||
TP22-50*115-C32 | 3 | 50 | 32 | 115 | 42 | 20 | ||||||
TP22-63*110-C20 | 3 | 63 | 20 | 110 | 42 | 20 | ||||||
TP22-63*110-C25 | 3 | 63 | 25 | 110 | 42 | 20 | ||||||
TP22-63*110-C32 | 3 | 63 | 32 | 110 | 42 | 20 |
TP90° SQUARE FACE MILL HEAD

Model | NTeeth | Size(mm) | KGS | Insert | Screw | Wrench | ||||
D | d | H | ||||||||
TP90-50-22-3T | 3 | 50 | 22 | 50 | 0.4 | TPMN1603 | M6 | WRN-M3T | ||
TP90-63-22-3T | 3 | 63 | 22 | 50 | 0.75 | TPMN2204 | M8 | WRN-M4T | ||
TP90-80-27-4T | 4 | 80 | 27 | 50 | 1 | TPMN2204 | M8 | WRN-M4T | ||
TP90-100-32-4T | 4 | 100 | 32 | 50 | 1.25 | TPMN2204 | M8 | WRN-M4T | ||
TP90-125-40-6T | 6 | 125 | 40 | 60 | 2.7 | TPMN2204 | M8 | WRN-M4T |


Model | NTeeth | Size(mm) | KGS | |||||
D | d | d1 | H | |||||
TP90-160-50.8-8T | 8 | 160 | 50.8 | – | 63 | 7.30 | ||
TP90-200-47.625-10T | 10 | 200 | 47.625 | 101.6 | 63 | – | ||
TP90-250-47.625-12T | 12 | 250 | 47.625 | 101.6 | 63 | – | ||
TP90-300-47.625-14T | 14 | 300 | 47.625 | 101.6 | 63 | – | ||
TP90-160-40-8T | 8 | 160 | 40 | – | 63 | 5.60 | ||
TP90-200-60-10T | 10 | 200 | 60 | 101.6 | 63 | – | ||
TP90-250-60-12T | 12 | 250 | 60 | 101.6 | 63 | – | ||
TP90-300-60-14T | 14 | 300 | 60 | 101.6 | 63 | – |
FP45° FACE MILL HEAD

Model | Teeth | Size(mm) | KGS | |||||
D | d | d1 | H | |||||
FP45-80-25.4-5T | 5 | 80 | 25.4 | – | 50 | 1.90 | ||
FP45-100-31.75-5T | 5 | 100 | 31.75 | – | 50 | 2.40 | ||
FP45-125-38.1-6T | 6 | 125 | 38.1 | – | 63 | 5.50 | ||
FP45-160-50.8-8T | 8 | 160 | 50.8 | – | 63 | 7.30 | ||
FP45-200-47.625-10T | 10 | 200 | 47.625 | 101.6 | 63 | 11.45 | ||
FP45-250-47.625-12T | 12 | 250 | 47.625 | 101.6 | 63 | 13.65 | ||
FP45-300-47.625-14T | 14 | 300 | 47.625 | 101.6 | 63 | 22.10 | ||
FP45-80-27-5T | 5 | 80 | 27 | – | 50 | 2.05 | ||
FP45-100-32-5T | 5 | 100 | 32 | – | 50 | 2.55 | ||
FP45-125-40-6T | 6 | 125 | 40 | – | 63 | 5.70 | ||
FP45-160-40-8T | 8 | 160 | 40 | – | 63 | 7.50 | ||
FP45-200-60-10T | 10 | 200 | 60 | 101.6 | 63 | 11.70 | ||
FP45-250-60-12T | 12 | 250 | 60 | 101.6 | 63 | 13.90 | ||
FP45-300-60-14T | 14 | 300 | 60 | 101.6 | 63 | 22.40 |

FP75° FACE MILL HEAD

Model | Teeth | Size(mm) | KGS | |||||
D | d | d1 | H | |||||
FP45-80-25.4-5T | 5 | 80 | 25.4 | – | 50 | 1.90 | ||
FP45-100-31.75-5T | 5 | 100 | 31.75 | – | 50 | 2.40 | ||
FP45-125-38.1-6T | 6 | 125 | 38.1 | – | 63 | 5.50 | ||
FP45-160-50.8-8T | 8 | 160 | 50.8 | – | 63 | 7.30 | ||
FP45-200-47.625-10T | 10 | 200 | 47.625 | 101.6 | 63 | 11.45 | ||
FP45-250-47.625-12T | 12 | 250 | 47.625 | 101.6 | 63 | 13.65 | ||
FP45-300-47.625-14T | 14 | 300 | 47.625 | 101.6 | 63 | 22.10 | ||
FP75-80-27-5T | 5 | 80 | 27 | – | 50 | 2.05 | ||
FP75-100-32-6T | 6 | 100 | 32 | – | 50 | 2.55 | ||
FP75-125-40-8T | 8 | 125 | 40 | – | 63 | 5.70 | ||
FP75-160-40-10T | 10 | 160 | 40 | – | 63 | 7.50 | ||
FP75-200-60-12T | 12 | 200 | 60 | 101.6 | 63 | 11.70 | ||
FP75-250-60-14T | 14 | 250 | 60 | 101.6 | 63 | 13.90 | ||
FP75-300-60-16T | 16 | 300 | 60 | 101.6 | 63 | 22.40 |

SMP SIDE MILLS

Model | Size(mm) | Z | Insert | Clamp screw | Wrench | ||||||||||||
D | H | d | W | T | a | ||||||||||||
SMP-80*8-A22-06-10 | 80 | 45 | 22 | 21 | 8 | 40 | 10 | MP T060304 | M2.5*6.5 | T8 | |||||||
SMP-100*8-B27-06-14 | 100 | 55 | 27 | 24 | 8 | 40 | 14 | ||||||||||
SMP-100*10-B27-06-14 | 100 | 55 | 27 | 24 | 10 | 40 | 14 | ||||||||||
SMP-125*10-B32-06-16 | 125 | 65 | 32 | 33 | 10 | 45 | 16 | MP T080305 | M3*8 | T8 | |||||||
SMP-125*12-B32-08-12 | 125 | 65 | 32 | 33 | 12 | 45 | 12 | ||||||||||
SMP_160*12-B40-08-14 | 160 | 80 | 40 | 45 | 12 | 50 | 14 | ||||||||||
SMP-200*12-C40-08-18 | 200 | 92 | 40 | 53 | 12 | 50 | 18 | ||||||||||
SMP_125*16-B32-12-10 | 125 | 65 | 32 | 30 | 16 | 50 | 10 | ||||||||||
SMP-160*16-B40-12-12 | 160 | 80 | 40 | 45 | 16 | 60 | 12 | MP T20408 | M5*12 | T20 | |||||||
SMP_160*18-B40-12-12 | 160 | 80 | 40 | 45 | 18 | 60 | 12 | ||||||||||
SMP-200*16-C40-12-12 | 200 | 92 | 40 | 53 | 16 | 50 | 14 | ||||||||||
SMP-200*18-C40-12-14 | 200 | 92 | 40 | 53 | 18 | 50 | 14 | ||||||||||
SMP-200*20-C40-12-14 | 200 | 92 | 40 | 53 | 20 | 50 | 14 |
HOW TO SELECT CUTTING CONDITIONS FOR MILLING

