BT-BSA 45°DEGREE SLANT-INSERTED TYPE ROUGH BORING HOLDERS
| Model | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | T | KGS | |||||||
| Min | Max | |||||||||||||||||
| BT40-BSA25-120 | 25 | 38 | 20 | 22 | 185.4 | 120 | 93 | 35 | 27 | 8 | M6 | 1.2 | ||||||
| LBT40-BSA30-150 | 30 | 42 | 24 | 26 | 215.4 | 150 | 123 | 40 | 27 | 8 | M6 | 1.4 | ||||||
| LBT40-BSA38-165 | 38 | 52 | 30 | 33 | 230.4 | 165 | 138 | 50 | 27 | 10 | M8 | 1.7 | ||||||
| LBT40-BSA42-165 | 42 | 56 | 34 | 37 | 230.4 | 165 | 138 | 50 | 27 | 10 | M8 | 2 | ||||||
| LBT40-BSA50-165 | 50 | 65 | 40 | 44 | 230.4 | 165 | 138 | 65 | 27 | 13 | M8 | 2.3 | ||||||
| LBT40-BSA62-180 | 62 | 90 | 50 | 56 | 245.4 | 180 | 153 | 80 | 27 | 16 | M10 | 2.4 | ||||||
| LBT40-BSA72-180 | 72 | 110 | 60 | – | 245.4 | 180 | 153 | 95 | 27 | 19 | M10 | 3.9 | ||||||
| LBT40-BSA90-180L | 90 | 125 | 75 | – | 245.4 | 180 | 153 | 110 | 27 | 19 | M10 | 5.2 | ||||||
| Model | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | T | KGS | |||||||
| Min | Max | |||||||||||||||||
| BT50-BSA25-135L | 25 | 38 | 20 | 22 | 236.8 | 135 | 97 | 35 | 38 | 8 | M6 | 4.2 | ||||||
| BT50-BSA25-185L | 25 | 38 | 20 | 22 | 236.8 | 185 | 147 | 35 | 38 | 8 | M6 | 4.4 | ||||||
| BT50-BSA30-165L | 30 | 42 | 24 | 26 | 266.8 | 165 | 127 | 40 | 38 | 8 | M6 | 4.4 | ||||||
| BT50-BSA38-180L | 38 | 52 | 30 | 33 | 281.8 | 180 | 142 | 50 | 38 | 10 | M8 | 4.8 | ||||||
| BT50-BSA38-240L | 38 | 52 | 30 | 33 | 341.8 | 240 | 202 | 50 | 38 | 10 | M8 | 5 | ||||||
| BT50-BSA42-210L | 42 | 56 | 34 | 37 | 311.8 | 210 | 172 | 60 | 38 | 10 | M8 | 5 | ||||||
| BT50-BSA50-180L | 50 | 65 | 40 | 44 | 281.8 | 180 | 142 | 65 | 38 | 13 | M10 | 5.4 | ||||||
| BT50-BSA50-240L | 50 | 65 | 40 | 44 | 341.8 | 240 | 202 | 65 | 38 | 13 | M10 | 5.7 | ||||||
| BT50-BSA50-300L | 50 | 65 | 40 | 44 | 401.8 | 300 | 262 | 65 | 38 | 13 | M10 | 6 | ||||||
| BT50-BSA62-195L | 62 | 90 | 50 | 56 | 296.8 | 195 | 157 | 80 | 38 | 16 | M10 | 6.2 | ||||||
| BT50-BSA62-270L | 62 | 90 | 50 | 56 | 371.8 | 270 | 232 | 80 | 38 | 16 | M10 | 7.6 | ||||||
| BT50-BSA62-350L | 62 | 90 | 50 | 56 | 451.8 | 350 | 312 | 80 | 38 | 16 | M10 | 9 | ||||||
| BT50-BSA62-400L | 62 | 90 | 50 | 56 | 501.8 | 400 | 362 | 80 | 38 | 16 | M10 | 10.4 | ||||||
| BT50-BSA72-195L | 72 | 110 | 60 | 66 | 296.8 | 195 | 157 | 95 | 38 | 19 | M10 | 7 | ||||||
| BT50-BSA72-285L | 72 | 110 | 60 | 66 | 386.8 | 285 | 247 | 95 | 38 | 19 | M10 | 9.2 | ||||||
| BT50-BSA72-350L | 72 | 110 | 60 | 66 | 451.8 | 350 | 312 | 95 | 38 | 19 | M10 | 10.8 | ||||||
| BT50-BSA72-400L | 72 | 110 | 60 | 66 | 501.8 | 400 | 363 | 95 | 38 | 19 | M10 | 12.4 | ||||||
| BT50-BSA90-210L | 90 | 125 | 75 | 80 | 311.8 | 210 | 172 | 110 | 38 | 19 | M10 | 9.3 | ||||||
| BT50-BSA90-300L | 90 | 125 | 75 | 80 | 401.8 | 300 | 262 | 110 | 38 | 19 | M10 | 12.3 | ||||||
| BT50-BSA90-350L | 90 | 125 | 75 | 80 | 451.8 | 350 | 312 | 110 | 38 | 19 | M10 | 15.3 | ||||||
| BT50-BSA105-195L | 105 | 160 | 90 | – | 296.8 | 195 | 157 | – | 38 | 25 | M12 | 10.7 | ||||||
| BT50-BSA105-285L | 105 | 160 | 90 | 94 | 386.8 | 285 | 247 | 130 | 38 | 25 | M12 | 15 | ||||||
| BT50-BSA105-300L | 105 | 160 | 90 | 94 | 401.8 | 300 | 262 | 130 | 38 | 25 | M12 | 13.2 | ||||||
| BT50-BSA130-255L | 130 | 190 | 110 | – | 356.8 | 255 | 217 | 120 | 38 | 25 | M12 | 14.5 | ||||||
| BT50-BSA130-300L | 130 | 190 | 110 | – | 401.8 | 300 | 262 | 120 | 38 | 25 | M12 | 18.5 | ||||||
Features:
- Designed for efficient processing of uneven apertures and rough workpieces.
- Compatible with four-corner brazed or disposable cutting tools.
- Especially suitable for boring blind holes.
- Note: The pull stud must be purchased separately.
BT-BSB 9O°DEGREE SLANT-INSERTED TYPE ROUGH BORING HOLDERS
| Model | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | T | KGS | |||||||
| Min | Max | |||||||||||||||||
| BT40-BSB25-120L | 25 | 52 | 20 | 22 | 200.4 | 120 | 93 | 35 | 27 | 8 | M6 | 1.2 | ||||||
| BT40-BSB30-150L | 30 | 57 | 25 | 27 | 230.4 | 150 | 123 | 40 | 27 | 8 | M6 | 1.5 | ||||||
| BT40-BSB38-165L | 38 | 70 | 30 | 33 | 245.4 | 165 | 138 | 55 | 27 | 10 | M8 | 1.7 | ||||||
| BT40-BSB42-165L | 42 | 74 | 34 | 37 | 245.4 | 165 | 138 | 55 | 27 | 10 | M8 | 2 | ||||||
| BT40-BSB50-165L | 50 | 90 | 40 | 44 | 245.4 | 165 | 138 | 55 | 27 | 13 | M10 | 2.5 | ||||||
| BT40-BSB62-180L | 62 | 115 | 50 | 56 | 260.4 | 180 | 153 | 80 | 27 | 16 | M10 | 3.6 | ||||||
| BT40-BSB72-180L | 72 | 125 | 60 | 66 | 260.4 | 180 | 153 | 80 | 27 | 19 | M12 | 4.6 | ||||||
| BT40-BSB90-180L | 90 | 150 | 75 | – | 260.4 | 180 | 153 | 115 | 27 | 19 | M12 | 5.9 | ||||||
| Model | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | T | KGS | |||||||
| Min | Max | |||||||||||||||||
| BT50-BSB25-135L | 25 | 52 | 20 | 22 | 251.8 | 135 | 97 | 35 | 38 | 8 | M6 | 4.3 | ||||||
| BT50-BSB25-185L | 25 | 52 | 20 | 22 | 301.8 | 185 | 147 | 35 | 38 | 8 | M6 | 4.4 | ||||||
| BT50-BSB30-165L | 30 | 47 | 24 | 26 | 281.8 | 165 | 127 | 40 | 38 | 8 | M6 | 4.2 | ||||||
| BT50-BSB38-180L | 38 | 70 | 30 | 33 | 296.8 | 180 | 142 | 55 | 38 | 10 | M8 | 4.9 | ||||||
| BT50-BSB38-240L | 38 | 70 | 630 | 33 | 356.8 | 240 | 202 | 55 | 38 | 10 | M8 | 5.2 | ||||||
| BT50-BSB42-210L | 42 | 56 | 34 | 37 | 326.8 | 210 | 172 | 60 | 38 | 10 | M8 | 5 | ||||||
| BT50-BSB50-180L | 50 | 90 | 40 | 44 | 296.8 | 180 | 142 | 70 | 38 | 13 | M10 | 5.5 | ||||||
| BT50-BSB50-240L | 50 | 90 | 40 | 44 | 356.8 | 240 | 202 | 70 | 38 | 13 | M10 | 6.1 | ||||||
| BT50-BSB50-300L | 50 | 90 | 40 | 44 | 416.8 | 300 | 262 | 70 | 38 | 13 | M10 | 6.7 | ||||||
| BT50-BSB62-195L | 62 | 115 | 50 | 56 | 311.8 | 195 | 157 | 80 | 38 | 16 | M10 | 6.4 | ||||||
| BT50-BSB62-270L | 62 | 115 | 50 | 56 | 386.8 | 270 | 232 | 80 | 38 | 16 | M10 | 7.8 | ||||||
| BT50-BSB62-350L | 62 | 115 | 50 | 56 | 466.8 | 350 | 312 | 80 | 38 | 16 | M10 | 8.8 | ||||||
| BT50-BSB62-400L | 62 | 115 | 50 | 56 | 516.8 | 400 | 362 | 80 | 38 | 16 | M10 | 10.2 | ||||||
| BT50-BSB72-195L | 72 | 135 | 60 | 66 | 311.8 | 195 | 157 | 95 | 38 | 19 | M12 | 7.3 | ||||||
| BT50-BSB72-285L | 72 | 135 | 60 | 66 | 401.8 | 285 | 247 | 95 | 38 | 19 | M12 | 9.6 | ||||||
| BT50-BSB72-350L | 72 | 135 | 60 | 66 | 466.8 | 350 | 312 | 95 | 38 | 19 | M12 | 11.6 | ||||||
| BT50-BSB72-400L | 72 | 135 | 60 | 66 | 516.8 | 400 | 362 | 95 | 38 | 19 | M12 | 13.6 | ||||||
| BT50-BSB90-210L | 90 | 150 | 75 | 80 | 326.8 | 210 | 172 | 115 | 38 | 19 | M12 | 9.7 | ||||||
| BT50-BSB90-300L | 90 | 150 | 75 | 80 | 416.8 | 300 | 262 | 115 | 38 | 19 | M12 | 12.8 | ||||||
| BT50-BSB90-350L | 90 | 150 | 75 | 80 | 466.8 | 350 | 312 | 115 | 38 | 19 | M12 | 16 | ||||||
| BT50-BSB105-195L | 105 | 190 | 90 | 90 | 311.8 | 195 | 157 | – | 38 | 25 | M12 | 11.4 | ||||||
| BT50-BSB105-285L | 105 | 190 | 90 | 94 | 401.8 | 285 | 247 | 135 | 38 | 25 | M12 | 15.7 | ||||||
| BT50-BSB105-300L | 105 | 190 | 90 | 94 | 416.8 | 300 | 262 | 135 | 38 | 25 | M12 | 17 | ||||||
| BT50-BSB130-255L | 130 | 260 | 110 | – | 371.8 | 255 | 217 | 60 | 38 | 25 | M12 | 14.1 | ||||||
| BT50-BSB130-300L | 130 | 260 | 110 | – | 416.8 | 300 | 262 | 60 | 38 | 25 | M12 | 18 | ||||||
Features:
- Designed for efficient processing of uneven apertures and rough workpieces.
- Compatible with four-corner brazed or disposable cutting tools.
- Especially suitable for boring blind holes.
- Note: The pull stud must be purchased separately.
STRAIGHT BORING HOLDER
| Model | Boring Range | L | D | 侧边固定螺丝 | 镗孔角度ANGLE | W | KGS | ||||||||
| Min. | Max. | ||||||||||||||
| C16-BS150 | 18 | 28 | 150 | 16 | M5*0.8P-5L | 90°/45° | 6 | 0.24 | |||||||
| C18-BS180 | 20 | 32 | 180 | 18 | M5*0.8P-5L | 90°/45° | 6 | 0.38 | |||||||
| C20-BS200 | 22 | 36 | 200 | 20 | M6*1.0P-6L | 90°/45° | 8 | 0.5 | |||||||
| C25-BS250 | 28 | 45 | 250 | 25 | M6*1.0P-6L | 90°/45° | 8 | 100 | |||||||
| C32-BS300 | 36 | 58 | 300 | 32 | M8*1.25P-10L | 90°/45° | 10 | 1.88 | |||||||
| C42-BS300 | 48 | 75 | 300 | 42 | M10*1.5P-10L | 90°/45° | 13 | 3.18 | |||||||
MTA TAPER ADAPTER(MORSE) STRAIGHT BORING HOLDER
| Model | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | E | M | G | ||
| MTA3 | 99 | – | – | 23.825 | |||||||
| MTA4 | 124 | – | – | 31.267 | |||||||
| MTA5 | 156 | 40 | 35 | 44.399 | |||||||
| MTA6 | 218 | 40 | 45 | 63.348 | |||||||
| 公制80 | 228 | 45 | 55 | 80.00 | |||||||
BSA INTERCHANGEABLE BORING CUTTER
| Modle | W | L | Insert | Screw | Wrench | KGS | ||
| BSA1 | 8*8 | L35 | CCMT060204 | M2.5*6.0 | T9 | 0.04 | ||
| BSA2 | 10*10 | L50 | CCMT060204 | M2.5*6.0 | T9 | 0.06 | ||
| BSA3 | 13*13 | L60 | CCMT09T308 | M4*10.0 | T15 | 0.12 | ||
| BSA4 | 16*16 | L75 | CCMT09T308 | M4*10.0 | T15 | 0.27 | ||
| BSA5 | 19*19 | L95 | CCMT120408 | M5*12.0 | T20 | 0.41 | ||
| BSA6 | 25*25 | L110 | CCMT120408 | M5*12.0 | T20 | 0.75 | ||
Features:
- Fit BSA BSB rough boring cutter and ABH precise one.
- BSA is fit heavy cutting processing.
BSB INTERCHANGEABLE BORING CUTTER
| Model | W | L | Insert | Screw | Wrench | KGS | ||
| BSB1 | 8*8 | L35 | CCMT060204 | M2.5*6.0 | T9 | 0.04 | ||
| BSB2 | 10*10 | L50 | CCMT060204 | M2.5*6.0 | T9 | 0.06 | ||
| BSB1 | 13*13 | L60 | CCMT09T308 | M4*10.0 | T15 | 0.12 | ||
| BSB2 | 16*16 | L75 | CCMT09T308 | M4*10.0 | T15 | 0.27 | ||
| BSB1 | 19*19 | L95 | CCMT120408 | M5*12.0 | T20 | 0.41 | ||
| BSB2 | 25*25 | L110 | CCMT120408 | M5*12.0 | T20 | 0.75 | ||
Features:
- Fit BSA BSB rough boring cutter and ABH precise one.
- BSA is fit heavy cutting processing.
BT-LBK BORING HEAD SHANK
| Model | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | d2 | d1 | Screw | KGS | ||
| BT30-LBK1-55L | 103.4 | 55 | 33 | 5.05 | 30 | 22 | 46 | 19 | 11 | M4*0.5P | 0.7 | ||
| BT30-LBK1-70L | 118.4 | 70 | 48 | 5.05 | 30 | 22 | 46 | 19 | 11 | M4*0.5P | 0.7 | ||
| BT30-LBK2-80L | 128.4 | 80 | 58 | 6.62 | 31 | 22 | 46 | 24 | 14 | M5*0.5P | 0.8 | ||
| BT30-LBK3-80L | 128.4 | 80 | 58 | 8 | 35 | 22 | 46 | 31 | 18 | M6*0.75P | 0.9 | ||
| BT30-LBK4-70L | 118.4 | 70 | 48 | 10 | 39 | 22 | 46 | 39 | 22 | M8*0.75P | 1.0 | ||
| BT30-LBK5-60L | 108.4 | 60 | 38 | 13 | 45 | 22 | 46 | 50 | 28 | M10*1.0P | 1.1 | ||
| BT30-LBK6-60L | 108.4 | 60 | 38 | 16 | 55 | 22 | 46 | 63 | 36 | M12*1.0P | 1.2 | ||
| Model | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | d2 | d1 | Screw | KGS | ||
| BT40-LBK1-75L | 140.4 | 75 | 48 | 5.05 | 30 | 27 | 63 | 19 | 11 | M4*0.5P | 1.0 | ||
| BT40-LBK1-105L | 170.4 | 105 | 78 | 5.05 | 30 | 27 | 63 | 19 | 11 | M4*0.5P | 1.2 | ||
| BT40-LBK2-85L | 150.4 | 85 | 58 | 6.62 | 31 | 27 | 63 | 24 | 14 | M5*0.5P | 1.2 | ||
| BT40-LBK2-115L | 180.4 | 115 | 88 | 6.62 | 31 | 27 | 63 | 24 | 14 | M5*0.5P | 1.3 | ||
| BT40-LBK3-95L | 160.4 | 95 | 68 | 8 | 35 | 27 | 63 | 31 | 18 | M6*0.75P | 1.3 | ||
| BT40-LBK3-125L | 190.4 | 125 | 98 | 8 | 35 | 27 | 63 | 31 | 18 | M6*0.75P | 1.2 | ||
| BT40-LBK3-155L | 220.4 | 155 | 128 | 8 | 35 | 27 | 63 | 31 | 18 | M6*0.75P | 1.6 | ||
| BT40-LBK3-185L | 250.4 | 185 | 158 | 8 | 35 | 27 | 63 | 31 | 18 | M6*0.75P | 1.7 | ||
| BT40-LBK4-85L | 150.4 | 85 | 58 | 10 | 39 | 27 | 63 | 39 | 22 | M8*0.75P | 1.45 | ||
| BT40-LBK4-130L | 195.4 | 130 | 103 | 10 | 39 | 27 | 63 | 39 | 22 | M8*0.75P | 1.5 | ||
| BT40-LBK4-175L | 240.4 | 175 | 148 | 10 | 39 | 27 | 63 | 39 | 22 | M8*0.75P | 2.1 | ||
| BT40-LBK4-205L | 270.4 | 205 | 178 | 10 | 39 | 27 | 63 | 39 | 22 | M8*0.75P | 2.2 | ||
| BT40-LBK4-250L | 315.4 | 250 | 223 | 10 | 39 | 27 | 63 | 39 | 22 | M8*0.75P | 2.3 | ||
| BT40-LBK5-75L | 140.4 | 75 | 48 | 13 | 45 | 27 | 63 | 50 | 28 | M10*1.0P | 1.7 | ||
| BT40-LBK5-125L | 190.4 | 125 | 98 | 13 | 45 | 27 | 63 | 50 | 28 | M10*1.0P | 1.95 | ||
| BT40-LBK5-175L | 240.4 | 175 | 148 | 13 | 45 | 27 | 63 | 50 | 28 | M10*1.0P | 3.0 | ||
| BT40-LBK5-205L | 270.4 | 205 | 178 | 13 | 45 | 27 | 63 | 50 | 28 | M10*1.0P | 3.2 | ||
| BT40-LBK5-250L | 315.4 | 250 | 223 | 13 | 45 | 27 | 63 | 50 | 28 | M10*1.0P | 3.5 | ||
| BT40-LBK6-65L | 130.4 | 65 | 38 | 16 | 55 | 27 | 63 | 63 | 36 | M12*1.0P | 2.15 | ||
| BT40-LBK6-115L | 180.4 | 115 | 88 | 16 | 55 | 27 | 63 | 63 | 36 | M12*1.0P | 3.5 | ||
| BT40-LBK6-165L | 230.4 | 165 | 138 | 16 | 55 | 27 | 63 | 63 | 36 | M12*1.0P | 3.5 | ||
| BT40-LBK6-205L | 270.4 | 205 | 178 | 16 | 55 | 27 | 63 | 63 | 36 | M12*1.0P | 4.1 | ||
Features:
- Internal tolerance is H6
- The entire through hole,favors the water leakage and quakeproof.
- May use in common and the mutual capacitance in majority “LBK” Series.
- The side locks the solid screw and the key slot assumes 90 degrees,guaranteed that time the boring cutting function draws back the knife phase.
- Because locks is solid when please do use the screw against card oil to prevent to process the torsion to be oversized boring,Causes the screw deactivation to disassemble the assembly with difficulty.
- The pull stud must purchase alone
BT50-LBK BORING HEAD SHANK
| Model | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | d2 | d1 | Screw | KGS | ||
| BT50-LBK1-90L | 191.8 | 90 | 52 | 5.05 | 30 | 38 | 100 | 19 | 11 | M4*0.5P | 3.7 | ||
| BT50-LBK1-115L | 216.8 | 115 | 77 | 5.05 | 30 | 38 | 100 | 19 | 11 | M4*0.5P | 3.9 | ||
| BT50-LBK1-145L | 246.8 | 145 | 107 | 5.05 | 30 | 38 | 100 | 19 | 11 | M4*0.5P | 4.4 | ||
| BT50-LBK1-175L | 276.8 | 175 | 137 | 5.05 | 30 | 38 | 100 | 19 | 11 | M4*0.5P | 4.5 | ||
| BT50-LBK2-90L | 191.8 | 90 | 52 | 6.62 | 31 | 38 | 100 | 24 | 14 | M5*0.5P | 3.8 | ||
| BT50-LBK2-110L | 211.8 | 110 | 72 | 6.62 | 31 | 38 | 100 | 24 | 14 | M5*0.5P | 4 | ||
| BT50-LBK2-140L | 241.8 | 140 | 102 | 6.62 | 31 | 38 | 100 | 24 | 14 | M5*0.5P | 5 | ||
| BT50-LBK2-175L | 276.8 | 175 | 137 | 6.62 | 31 | 38 | 100 | 24 | 14 | M5*0.5P | 4.2 | ||
| BT50-LBK3-90L | 191.8 | 90 | 52 | 8 | 35 | 38 | 100 | 31 | 18 | M6*0.75P | 4.4 | ||
| BT50-LBK3-125L | 226.8 | 125 | 87 | 8 | 35 | 38 | 100 | 31 | 18 | M6*0.75P | 4.4 | ||
| BT50-LBK3-155L | 256.8 | 155 | 117 | 8 | 35 | 38 | 100 | 31 | 18 | M6*0.75P | 4.6 | ||
| BT50-LBK3-185L | 316.8 | 185 | 147 | 8 | 35 | 38 | 100 | 31 | 18 | M6*0.75P | 4.4 | ||
| BT50-LBK3-215L | 191.8 | 215 | 177 | 8 | 35 | 38 | 100 | 31 | 18 | M6*0.75P | 4.65 | ||
| BT50-LBK4-90L | 191.8 | 90 | 52 | 10 | 39 | 38 | 100 | 39 | 22 | M8*0.75P | 4.6 | ||
| BT50-LBK4-115L | 216.8 | 115 | 77 | 10 | 39 | 38 | 100 | 39 | 22 | M8*0.75P | 4.8 | ||
| BT50-LBK4-145L | 246.8 | 145 | 107 | 10 | 39 | 38 | 100 | 39 | 22 | M8*0.75P | 5.2 | ||
| BT50-LBK4-175L | 276.8 | 175 | 137 | 10 | 39 | 38 | 100 | 39 | 22 | M8*0.75P | 4.6 | ||
| BT50-LBK4-205L | 306.8 | 205 | 167 | 10 | 39 | 38 | 100 | 39 | 22 | M8*0.75P | 4.85 | ||
| BT50-LBK4-250L | 351.8 | 250 | 212 | 10 | 39 | 38 | 100 | 39 | 22 | M8*0.75P | 5.2 | ||
| BT50-LBK4-300L | 401.8 | 300 | 262 | 10 | 39 | 38 | 100 | 39 | 22 | M8*0.75P | 5.5 | ||
| BT50-LBK4-350L | 451.8 | 350 | 312 | 10 | 39 | 38 | 100 | 39 | 22 | M8*0.75P | 5.8 | ||
| BT50-LBK5-95L | 196.8 | 95 | 57 | 13 | 45 | 38 | 100 | 50 | 28 | M10*1.0P | 5.4 | ||
| BT50-LBK5-105L | 206.8 | 105 | 67 | 13 | 45 | 38 | 100 | 50 | 28 | M10*1.0P | 5.5 | ||
| BT50-LBK5-150L | 251.8 | 150 | 112 | 13 | 45 | 38 | 100 | 50 | 28 | M10*1.0P | 6 | ||
| BT50-LBK5-180L | 281.8 | 180 | 142 | 13 | 45 | 38 | 100 | 50 | 28 | M10*1.0P | 6.2 | ||
| BT50-LBK5-240L | 341.8 | 240 | 202 | 13 | 45 | 38 | 100 | 50 | 28 | M10*1.0P | 6.4 | ||
| BT50-LBK5-270L | 371.8 | 270 | 232 | 13 | 45 | 38 | 100 | 50 | 28 | M10*1.0P | 6.7 | ||
| BT50-LBK5-300L | 401.8 | 300 | 262 | 13 | 45 | 38 | 100 | 50 | 28 | M10*1.0P | 7 | ||
| BT50-LBK5-350L | 451.8 | 350 | 312 | 13 | 45 | 38 | 100 | 50 | 28 | M10*1.0P | 7.3 | ||
| BT50-LBK6-95L | 196.8 | 95 | 57 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 5.9 | ||
| BT50-LBK6-150L | 251.8 | 150 | 112 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 6.5 | ||
| BT50-LBK6-170L | 271.8 | 170 | 132 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 6.3 | ||
| BT50-LBK6-205L | 306.8 | 205 | 167 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 6.9 | ||
| BT50-LBK6-230L | 331.8 | 230 | 192 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 7.45 | ||
| BT50-LBK6-270L | 371.8 | 270 | 232 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 8.2 | ||
| BT50-LBK6-300L | 401.8 | 300 | 262 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 9.5 | ||
| BT50-LBK6-350L | 451.8 | 350 | 312 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 10.8 | ||
| BT50-LBK6-400L | 501.8 | 400 | 362 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 11.8 | ||
| BT50-LBK6-450L | 551.8 | 450 | 412 | 16 | 55 | 38 | 100 | 63 | 36 | M12*1.0P | 12.8 | ||
LBK EXTENSION CONSTANT DIAMETER
| Model | LBK(OUT) | LBK(IN) | φ d | φ D | L | L1 | L2 | L3 | Applicable Boring Heads | Screw | KGS |
| LBK1-1-30L | LBK1 | LBK1 | 11 | 19 | 43 | 30 | 13 | 18 | CBH20/RBH20 | M4*0.5P | 0.07 |
| LBK1-1-100L | LBK1 | LBK1 | 11 | 19 | 113 | 100 | 13 | 18 | CBH20/RBH20 | M4*0.5P | 0.24 |
| LBK2-2-30L | LBK2 | LBK2 | 14 | 24 | 46 | 30 | 16 | 21 | CBH25/RBH25 | M5*0.5P | 0.1 |
| LBK2-2-100L | LBK2 | LBK2 | 14 | 24 | 116 | 100 | 16 | 21 | CBH25/RBH25 | M5*0.5P | 0.35 |
| LBK2-2-150L | LBK2 | LBK2 | 14 | 24 | 166 | 150 | 16 | 21 | CBH25/RBH25 | M5*0.5P | 0.6 |
| LBK3-3-30L | LBK3 | LBK3 | 14 | 31 | 50 | 30 | 20 | 25 | CBH32/RBH32 | M6*0.75P | 0.15 |
| LBK3-3-100L | LBK3 | LBK3 | 18 | 31 | 120 | 100 | 20 | 25 | CBH32/RBH32 | M6*0.75P | 0.52 |
| LBK3-3-150L | LBK3 | LBK3 | 18 | 31 | 170 | 150 | 20 | 25 | CBH32/RBH32 | M6*0.75P | 0.9 |
| LBK4-4-45L | LBK4 | LBK4 | 22 | 39 | 69 | 45 | 24 | 29 | CBH40/RBH40 | M8*0.75P | 0.4 |
| LBK4-4-100L | LBK4 | LBK4 | 22 | 39 | 124 | 100 | 24 | 29 | CBH40/RBH40 | M8*0.75P | 1.4 |
| LBK4-4-150L | LBK4 | LBK4 | 22 | 39 | 174 | 150 | 24 | 29 | CBH40/RBH40 | M8*0.75P | 2.4 |
| LBK5-5-60L | LBK5 | LBK5 | 28 | 50 | 90 | 60 | 30 | 35 | CBH52/RBH52 | M10*1.0P | 0.8 |
| LBK5-5-100L | LBK5 | LBK5 | 28 | 50 | 130 | 100 | 30 | 35 | CBH52/RBH52 | M10*1.0P | 2.8 |
| LBK5-5-150L | LBK5 | LBK5 | 28 | 50 | 180 | 150 | 30 | 35 | CBH52/RBH52 | M10*1.0P | 3.8 |
| LBK6-6-60L | LBK6 | LBK6 | 36 | 64 | 100 | 60 | 40 | 45 | CBH68/CBH100/CBH150/RBH68/RBH90 | M12*1.0P | 1.4 |
| LBK6-6-100L | LBK6 | LBK6 | 36 | 64 | 140 | 100 | 40 | 45 | CBH68/CBH100/CBH150/RBH68/RBH90 | M12*1.0P | 2.5 |
| LBK6-6-150L | LBK16 | LBK6 | 36 | 64 | 190 | 150 | 40 | 45 | CBH68/CBH100/CBH150/RBH68/RBH90/NBJ16 | M12*1.0P | 3.4 |
LBK EXTENSION REDUCING
| Model | LBK(OUT) | LBK(IN) | φ d1 | φ d2 | φ D1 | φ D2 | L | L1 | L2 | L3 | e | Applicable Boring Heads | Screw | KGS |
| LBK2-1-36L | LBK2 | LBK1 | 14 | 24 | 11 | 19 | 52 | 36 | 16 | 18 | 30 | CBH20/RBH20 | M4*0.5P | 0.1 |
| LBK3-1-41L | LBK3 | LBK1 | 18 | 31 | 11 | 19 | 61 | 41 | 20 | 18 | 30 | CBH20/RBH20 | M4*0.5P | 0.15 |
| LBK3-2-37L | LBK3 | LBK2 | 18 | 31 | 14 | 24 | 57 | 37 | 20 | 21 | 25 | CBH25/RBH25 | M5*0.5P | 0.15 |
| LBK4-1-58L | LBK4 | LBK1 | 22 | 39 | 11 | 19 | 82 | 58 | 24 | 18 | 40 | CBH20/RBH20 | M4*0.5P | 0.3 |
| LBK4-2-50L | LBK4 | LBK2 | 22 | 39 | 14 | 24 | 74 | 50 | 24 | 21 | 36 | CBH25/RBH25 | M5*0.5P | 0.3 |
| LBK4-3-50L | LBK4 | LBK3 | 22 | 39 | 18 | 31 | 74 | 50 | 24 | 25 | 37 | CBH32/RBH32 | M6*0.75P | 0.35 |
| LBK5-1-60L | LBK5 | LBK1 | 28 | 50 | 11 | 19 | 90 | 60 | 30 | 18 | 40 | CBH20/RBH20 | M4*0.5P | 0.45 |
| LBK5-2-54L | LBK5 | LBK2 | 28 | 50 | 14 | 24 | 84 | 54 | 30 | 21 | 35 | CBH25/RBH25 | M5*0.5P | 0.45 |
| LBK5-2-74L | LBK5 | LBK2 | 28 | 50 | 14 | 24 | 101 | 71 | 30 | 21 | 55 | CBH25/RBH25 | M5*0.5P | 0.5 |
| LBK5-3-4 7L | LBK5 | LBK3 | 28 | 50 | 18 | 31 | 77 | 47 | 30 | 25 | 29 | CBH32/RBH32 | M6*0.75P | 0.5 |
| LBK5-3-72L | LBK5 | LBK3 | 28 | 50 | 18 | 31 | 102 | 72 | 30 | 25 | 54 | CBH32/RBH32 | M6*0.75P | 0.6 |
